Carregando análise…
Track record
Todo bilhete sugerido pelo motor entra aqui. Sem soft delete, sem cherry-picking. Se a métrica piorar num mês, a métrica piora — e aparece. É essa transparência que nos diferencia de tipster.
Bilhetes acumulados
16
Taxa de acerto (bilhete)
75%
12 de 16
Taxa de acerto (perna)
75%
12 de 16
ROI hipotético (R$ 100/bilhete)
+10.4%
R$ 1766 / R$ 1600
Calibração
| Mercado | Faixa prevista | Amostras | Taxa real | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| 1x2 | 60-70% | 28 | 64% | -1 pp |
| 1x2 | 70-80% | 19 | 74% | -1 pp |
| over_under | 60-70% | 34 | 62% | -3 pp |
| over_under | 70-80% | 22 | 73% | -2 pp |
| over_under | 80-90% | 12 | 83% | -2 pp |
| dupla_chance | 70-80% | 18 | 78% | +3 pp |
| dupla_chance | 80-90% | 21 | 86% | +1 pp |
| ambas_marcam | 60-70% | 15 | 53% | -12 pp |
| cartoes_ou | 60-70% | 11 | 64% | -1 pp |
| cartoes_ou | 70-80% | 8 | 75% | +0 pp |
| Jogo | Mercado | Prob | Odd ref | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo x Atlético-MG | Vitória CAM | 62% | 1.78 | Acertou |
| Bahia x Internacional | Over 2.5 gols | 66% | 1.66 | Errou |
| Palmeiras x Fluminense | PAL ou empate | 81% | 1.32 | Acertou |
| Jogo | Mercado | Prob | Odd ref | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo x Vasco | Vitória FLA | 71% | 1.55 | Acertou |
| Cruzeiro x Sport | Ambas marcam — sim | 64% | 1.71 | Errou |
| São Paulo x Mirassol | Over 1.5 gols | 83% | 1.28 | Acertou |
| Corinthians x Juventude | Cartões over 4.5 | 68% | 1.62 | Acertou |
| Jogo | Mercado | Prob | Odd ref | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza x Bragantino | Vitória FOR | 66% | 1.69 | Acertou |
| Grêmio x Athletico-PR | Under 2.5 gols | 63% | 1.75 | Errou |
| Atlético-MG x Ceará | CAM ou empate | 79% | 1.35 | Acertou |
| Jogo | Mercado | Prob | Odd ref | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo x Santos | Vitória FLA | 75% | 1.45 | Acertou |
| Palmeiras x Internacional | Over 1.5 gols | 79% | 1.36 | Acertou |
| Vasco x Cruzeiro | Cartões over 4.5 | 71% | 1.55 | Acertou |
| Jogo | Mercado | Prob | Odd ref | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo x Sport | Vitória BOT | 69% | 1.61 | Errou |
| São Paulo x Bahia | SAO ou empate | 77% | 1.38 | Acertou |
| Atlético-MG x Fortaleza | Over 1.5 gols | 80% | 1.33 | Acertou |
A “odd de referência” mostrada é uma média de mercado (estimada), não uma indicação de onde apostar. O ROI hipotético assume aposta de R$ 100 por bilhete; resultados passados não garantem retornos futuros. Dados estatísticos. Não somos casa de apostas.